典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 957751 | 2020款 380 TGDi 自動(dòng) 兩驅(qū) GLS豪華版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮一直未解決 | 2023-07-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 949328 | 2020款 380 TGDi 自動(dòng) 兩驅(qū) GLS豪華版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮一直未解決 | 2023-07-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 941299 | 2020款 380 TGDi 自動(dòng) 兩驅(qū) GLS豪華版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)追尾事故后保險(xiǎn)杠無配件 | 2023-06-20 | 處理反饋 | |
| 939178 | 2020款 380 TGDi 自動(dòng) 兩驅(qū) GLS豪華版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮一直未解決 | 2023-06-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 929429 | 2023款 旅行家 380T GDi 自動(dòng) 兩驅(qū) GLX精英版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)行駛中車輛中控臺(tái)有明顯異響 | 2023-05-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 924039 | 2019款 380 TGDi TOP 自動(dòng) 四驅(qū) 旗艦(HTRAC) 國(guó)VI | 北京現(xiàn)代勝達(dá)車門內(nèi)飾板開門時(shí)異響 | 2023-05-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 923773 | 2013款 2.0T 自動(dòng) 四驅(qū) 尊貴型 改款 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)異響曲軸故障 | 2023-05-19 | 處理反饋 | |
| 921644 | 2023款 旅行家 380T GDi 自動(dòng) 兩驅(qū) GLX精英版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)新車發(fā)動(dòng)機(jī)漏油液面至油尺下線 | 2023-05-16 | 處理反饋 | |
| 921176 | 2013款 2.4L 自動(dòng) 兩驅(qū) 舒適型 GL | 北京現(xiàn)代全新勝達(dá)儀表臺(tái)粘手和反光 | 2023-05-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 918771 | 2019款 380 TGDi TOP 自動(dòng) 四驅(qū) 旗艦(HTRAC) 國(guó)VI | 北京現(xiàn)代勝達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)凸輪軸進(jìn)氣機(jī)構(gòu)故障 | 2023-05-11 | 處理反饋 | |
| 915356 | 2013款 2.4L 自動(dòng) 兩驅(qū) 舒適型 GL | 北京現(xiàn)代勝達(dá)儀表臺(tái)反光粘手要求廠家處理 | 2023-05-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 913115 | 2013款 2.4L 自動(dòng) 兩驅(qū) 舒適型 GL | 北京現(xiàn)代勝達(dá)儀表臺(tái)反光粘手要求廠家處理 | 2023-04-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 909163 | 2017款 2.0T 自動(dòng) 四驅(qū) 智能型 7座 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)配件質(zhì)量差產(chǎn)生多個(gè)質(zhì)量問題 | 2023-04-21 | 處理反饋 | |
| 905436 | 2013款 2.0T 自動(dòng) 四驅(qū) 尊貴型 DLX | 北京現(xiàn)代勝達(dá)儀表臺(tái)反光影響行車視線 | 2023-04-16 | 處理反饋 | |
| 904354 | 2017款 2.0T 自動(dòng) 四驅(qū) 智能型 7座 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)配件質(zhì)量差產(chǎn)生多個(gè)質(zhì)量問題 | 2023-04-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 900897 | 2017款 2.0T 自動(dòng) 四驅(qū) 智能型 7座 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)配件質(zhì)量差產(chǎn)生多個(gè)質(zhì)量問題 | 2023-04-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 896835 | 2015款 2.4L 自動(dòng) 兩驅(qū) 智能型 5座 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)天窗遮陽簾失靈 車內(nèi)燈不亮 | 2023-03-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 879615 | 2017款 2.0T 自動(dòng) 四驅(qū) 智能型 7座 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng)加速無力底盤生銹 | 2023-02-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 870120 | 2017款 2.0T 自動(dòng) 四驅(qū) 智能型 7座 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)事故維修不完全不予解決 | 2023-01-28 | 處理反饋 | |
| 865141 | 2020款 380 TGDi 自動(dòng) 四驅(qū) TOP HTRAC旗艦版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)導(dǎo)航地圖不更新影響使用 | 2023-01-08 | 處理反饋 | |
| 859287 | 2020款 380 TGDi 自動(dòng) 四驅(qū) TOP HTRAC旗艦版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)耐克森輪胎掉皮影響生命安全 | 2022-12-22 | 處理反饋 | |
| 853606 | 2015款 2.0T 自動(dòng) 四驅(qū) 智能型 5座 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)天窗開啟后無法正常關(guān)閉 | 2022-12-08 | 處理反饋 | |
| 840654 | 2013款 2.0T 自動(dòng) 四驅(qū) 時(shí)尚型 GS | 北京現(xiàn)代勝達(dá)在召回期限內(nèi)不給維修 | 2022-11-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 840420 | 2020款 380 TGDi 自動(dòng) 四驅(qū) TOP HTRAC旗艦版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)耐克森輪胎掉皮影響生命安全 | 2022-11-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 837215 | 2013款 2.0T 自動(dòng) 四驅(qū) 時(shí)尚型 GS | 北京現(xiàn)代勝達(dá)在召回期限內(nèi)不給維修 | 2022-10-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 831837 | 2020款 380 TGDi DLX 自動(dòng) 兩驅(qū) PLUS 智尊版 PLUS | 北京現(xiàn)代勝達(dá)導(dǎo)流板破損希望質(zhì)保更換 | 2022-10-20 | 處理反饋 | |
| 828137 | 2020款 380 TGDi 自動(dòng) 四驅(qū) DLX HTRAC 智尊 PLUS | 北京現(xiàn)代勝達(dá)后風(fēng)擋有拆過痕跡出售問題車 | 2022-10-13 | 處理反饋 | |
| 824100 | 2013款 2.4L 自動(dòng) 兩驅(qū) 智能型 GLS | 北京現(xiàn)代勝達(dá)曲軸爆死導(dǎo)致拉缸抱瓦 | 2022-10-04 | 處理反饋 | |
| 822736 | 2017款 2.0T 自動(dòng) 四驅(qū) 智能型 7座 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)主駕駛座椅靠背調(diào)節(jié)失靈 | 2022-09-30 | 處理反饋 | |
| 822045 | 2019款 380 TGDi DLX 自動(dòng) 兩驅(qū) 智尊版 國(guó)VI | 北京現(xiàn)代勝達(dá)后備廂無法升起到最高點(diǎn) | 2022-09-29 | 處理反饋 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: