典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1325332 | 2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 鴻蒙智行問(wèn)界M9智駕系統(tǒng)故障導(dǎo)致事故 | 2025-01-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1315959 | 2024款 增程 Max版 52kWh 6座版 | 問(wèn)界M9廠家私自減配后排天窗氛圍燈 | 2025-01-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1303723 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 鴻蒙智行問(wèn)界M9出售問(wèn)題車 漆面有磨損 | 2024-12-20 | 處理反饋 | |
| 1293744 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 問(wèn)界M9廠家推出新的活動(dòng)權(quán)益不兌現(xiàn) | 2024-12-05 | 處理反饋 | |
| 1291783 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 問(wèn)界M9廠家疑似減配后排天窗氛圍燈 | 2024-12-02 | 處理反饋 | |
| 1289786 | 2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 鴻蒙智行問(wèn)界M9天窗氛圍燈疑似減配 | 2024-11-29 | 處理反饋 | |
| 1288765 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | AITO問(wèn)界M9智駕功能強(qiáng)行加塞導(dǎo)致兩車受損 | 2024-11-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1279457 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 問(wèn)界M9廠家推出新的活動(dòng)權(quán)益不兌現(xiàn) | 2024-11-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1275480 | 2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 問(wèn)界M9智駕加速未啟動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng) | 2024-11-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1273962 | 2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | AITO問(wèn)界M9新車未提降價(jià) 收取定金無(wú)憑證 | 2024-11-03 | 處理反饋 | |
| 1273569 | 2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 問(wèn)界M9 4S店未經(jīng)車主同意維修 處理不完善 | 2024-11-02 | 處理反饋 | |
| 1271511 | 2024款 增程 Max版 52kWh 6座版 | AITO問(wèn)界M9穿戴無(wú)感解鎖功能不穩(wěn)定 | 2024-10-30 | 處理反饋 | |
| 1261217 | 2024款 增程 Max版 52kWh 6座版 | 問(wèn)界M9新車開(kāi)空調(diào)有異響 要求補(bǔ)償 | 2024-10-13 | 處理反饋 | |
| 1259007 | 2024款 純電 Ultra版 100kWh 6座版 | 問(wèn)界M9電池故障導(dǎo)致車輛無(wú)法行駛 要求換車 | 2024-10-09 | 處理反饋 | |
| 1254778 | 2024款 純電 Ultra版 100kWh 6座版 | 問(wèn)界M9電池故障導(dǎo)致車輛無(wú)法行駛 要求換車 | 2024-09-30 | 處理反饋 | |
| 1246985 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | AITO問(wèn)界M9車輛解鎖故障 要求盡快處理 | 2024-09-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1241238 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | AITO問(wèn)界M9車輛解鎖故障 要求盡快處理 | 2024-09-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1238703 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | AITO問(wèn)界M9新車星環(huán)散射體氛圍燈不亮 | 2024-09-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1237064 | 2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | AITO問(wèn)界M9新車遠(yuǎn)光閃爍 近光無(wú)法使用 | 2024-08-30 | 處理反饋 | |
| 1230836 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 問(wèn)界M9新車掛入P擋后懸掛自動(dòng)降低 | 2024-08-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1225770 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 問(wèn)界M9購(gòu)車一個(gè)月懸掛出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題 | 2024-08-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1224741 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 問(wèn)界M9高速上行駛剎車失靈 剎車變硬 | 2024-08-12 | 處理反饋 | |
| 1212741 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | AITO問(wèn)界M9新車空氣懸掛傳感器損壞 | 2024-07-22 | 處理反饋 | |
| 1208025 | 2024款 純電 Ultra版 100kWh 6座版 | AITO問(wèn)界M9全車電路故障 動(dòng)力丟失 | 2024-07-13 | 處理反饋 | |
| 1203818 | 2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | AITO問(wèn)界M9尾燈主駕駛一側(cè)不亮 希望處理 | 2024-07-05 | 處理反饋 | |
| 1202106 | 2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 問(wèn)界M9新車智駕行駛中AEB未剎停車輛 | 2024-07-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1200988 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | AITO問(wèn)界M9 4S店隱瞞車輛損壞情況并銷售 | 2024-06-30 | 處理反饋 | |
| 1197324 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | AITO問(wèn)界M9空調(diào)異響 鼓風(fēng)機(jī)故障 | 2024-06-23 | 處理反饋 | |
| 1196953 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | AITO問(wèn)界M9新車大燈進(jìn)水 存在質(zhì)量問(wèn)題 | 2024-06-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1177061 | 2024款 純電 Max版 100kWh 6座版 | AITO問(wèn)界M9漆面未覆蓋到位 車尾燈亮一半 | 2024-05-14 | 用戶評(píng)分 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: