典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1386119 | 2024款 純電 802km Max | 智界R7轉(zhuǎn)向異響 影響安全 要求處理 | 2025-03-05 | 處理反饋 | |
| 1382397 | 2024款 純電 667km Pro | 智界R7電機(jī)故障導(dǎo)致行駛中驟停 要求退車(chē) | 2025-03-03 | 處理反饋 | |
| 1378499 | 2024款 純電 802km Max | 智界R7打方向盤(pán)有異響 一直未解決 | 2025-02-28 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1374518 | 2024款 純電 667km Pro | 智界R7冷卻液泄漏 要求廠(chǎng)家解決 | 2025-02-25 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1368768 | 2024款 純電 802km Max | 智界R7行駛中后排共振 要求處理解決 | 2025-02-21 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1331171 | 2024款 純電 667km Pro | 智界R7經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售隱瞞相關(guān)信息 承諾未兌現(xiàn) | 2025-02-07 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1327134 | 2025款 增程 251km Pro | 智界R7購(gòu)車(chē)支付定金經(jīng)銷(xiāo)商未退還定金 | 2025-01-26 | 處理反饋 | |
| 1325887 | 2024款 純電 736km UItra | 智界R7充電樁短路未切斷供電 電池放電燒毀 | 2025-01-23 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1321772 | 2024款 純電 802km Max | 智界R7廠(chǎng)家出售問(wèn)題車(chē)輛 隱瞞相關(guān)信息 | 2025-01-16 | 處理反饋 | |
| 1321105 | 2024款 純電 667km Pro | 智界R7出售二次噴漆問(wèn)題車(chē) 要求廠(chǎng)家賠償 | 2025-01-14 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1320338 | 2024款 純電 802km Max | 智界R7訂車(chē)后未能交付 要求廠(chǎng)家處理 | 2025-01-13 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1316194 | 2025款 增程 251km Max | 智界R7新車(chē)車(chē)門(mén)未關(guān)警報(bào)頻繁報(bào)警 要求處理 | 2025-01-07 | 處理反饋 | |
| 1306884 | 2024款 純電 802km Max | 智界R7后備廂錯(cuò)誤提示 售后態(tài)度惡劣 | 2024-12-24 | 處理反饋 | |
| 1305970 | 2024款 純電 802km Max | 智界R7新車(chē)駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)故障 無(wú)法打開(kāi)車(chē)門(mén) | 2024-12-23 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1297528 | 2024款 純電 736km UItra | 智界R7承諾充電樁5折券未兌現(xiàn) 要求處理 | 2024-12-11 | 處理反饋 | |
| 1294861 | 2024款 純電 802km Max | 智界R7主動(dòng)安全AEB系統(tǒng)功能未介入導(dǎo)致事故 | 2024-12-07 | 處理反饋 | |
| 1293794 | 2024款 純電 802km Max | 智界R7舊車(chē)置換銷(xiāo)售壓低置換車(chē)價(jià) | 2024-12-05 | 處理反饋 | |
| 1287869 | 2024款 純電 667km Pro | 智界R7經(jīng)銷(xiāo)商不按約定交付 要求盡快處理 | 2024-11-26 | 處理反饋 | |
| 1283915 | 2024款 純電 802km Max | 智界R7使用智能模式智能泊車(chē)過(guò)程中損壞車(chē)輛 | 2024-11-20 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶(hù)評(píng)分
京公網(wǎng)安備: