典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1498168 | 2025款 超長續(xù)航 Max 旗艦版 | 小鵬P7+轉(zhuǎn)向機(jī)密封性差 轉(zhuǎn)向機(jī)存在缺陷 | 2025-09-08 | 處理反饋 | |
| 1497332 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+方向機(jī)線頭裸露 存在安全隱患 | 2025-09-07 | 處理反饋 | |
| 1497131 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+轉(zhuǎn)向機(jī)線束裸露 存在設(shè)計(jì)缺陷 | 2025-09-07 | 處理反饋 | |
| 1496346 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+轉(zhuǎn)向機(jī)線束裸露存在安全隱患 | 2025-09-06 | 處理反饋 | |
| 1495900 | 2024款 超長續(xù)航 Max | 小鵬P7+方向機(jī)線束打膠存在安全隱患 | 2025-09-05 | 處理反饋 | |
| 1495099 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+轉(zhuǎn)向機(jī)線束裸露 存在設(shè)計(jì)缺陷 | 2025-09-04 | 處理反饋 | |
| 1494769 | 2025款 超長續(xù)航 Max 旗艦版 | 小鵬P7+轉(zhuǎn)向機(jī)線束裸露存在重大安全隱患 | 2025-09-03 | 用戶評分 | |
| 1494654 | 2024款 超長續(xù)航 Max | 小鵬P7+方向機(jī)存在安全隱患 要求更換 | 2025-09-03 | 用戶評分 | |
| 1494526 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+轉(zhuǎn)向機(jī)線束裸露存在安全隱患 | 2025-09-03 | 處理反饋 | |
| 1494336 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+后排座椅鼓包 海綿開裂 | 2025-09-02 | 用戶評分 | |
| 1493977 | 2025款 超長續(xù)航 Max 旗艦版 | 小鵬P7+方向機(jī)線頭裸露 存在安全隱患 | 2025-09-02 | 處理反饋 | |
| 1493462 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+方向機(jī)線頭裸露存在安全隱患 | 2025-09-01 | 處理反饋 | |
| 1493105 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+方向機(jī)線頭裸露 存在安全隱患 | 2025-09-01 | 處理反饋 | |
| 1493041 | 2024款 超長續(xù)航 Max | 小鵬P7+ Tbox故障 轉(zhuǎn)向機(jī)不防水 電機(jī)異響 | 2025-08-31 | 處理反饋 | |
| 1492504 | 2024款 超長續(xù)航 Max | 小鵬P7+方向機(jī)存在安全隱患 要求更換 | 2025-08-30 | 處理反饋 | |
| 1491209 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+方向機(jī)插頭存在進(jìn)水風(fēng)險(xiǎn)要求更換 | 2025-08-28 | 處理反饋 | |
| 1491164 | 2024款 超長續(xù)航 Max | 小鵬P7+方向機(jī)線束裸露存在安全隱患 | 2025-08-28 | 用戶評分 | |
| 1490893 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+方向機(jī)線頭裸露 存在安全隱患 | 2025-08-28 | 用戶評分 | |
| 1490883 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+轉(zhuǎn)向機(jī)密封性差 有安全隱患 | 2025-08-28 | 處理反饋 | |
| 1490385 | 2024款 超長續(xù)航 Max | 小鵬P7+方向機(jī)線頭裸露 存在安全隱患 | 2025-08-27 | 處理反饋 | |
| 1490131 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+轉(zhuǎn)向沉重 轉(zhuǎn)向機(jī)線束裸露 | 2025-08-27 | 處理反饋 | |
| 1489851 | 2024款 超長續(xù)航 Max | 小鵬P7+方向機(jī)線頭裸露 存在安全隱患 | 2025-08-26 | 處理反饋 | |
| 1489800 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+方向機(jī)線束打膠 雨刮器及車門異響 | 2025-08-26 | 用戶評分 | |
| 1489776 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+方向機(jī)線束打膠 存在安全隱患 | 2025-08-26 | 處理反饋 | |
| 1489659 | 2025款 超長續(xù)航 Max 旗艦版 | 小鵬P7+轉(zhuǎn)向機(jī)密封性差 轉(zhuǎn)向機(jī)存在缺陷 | 2025-08-26 | 用戶評分 | |
| 1489497 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+車輛方向機(jī)線束打膠 打方向異響 | 2025-08-26 | 處理反饋 | |
| 1489445 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+轉(zhuǎn)向機(jī)故障 車子轉(zhuǎn)向異響 | 2025-08-26 | 處理反饋 | |
| 1489303 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+方向機(jī)線束打膠 存在安全隱患 | 2025-08-25 | 處理反饋 | |
| 1489094 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+在4S店維修車輛受損 未經(jīng)同意維修 | 2025-08-25 | 用戶評分 | |
| 1488893 | 2024款 長續(xù)航 Max | 小鵬P7+方向機(jī)設(shè)計(jì)缺陷 配件缺貨 | 2025-08-25 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: