典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1496541 | 2018款 超級(jí)版 251T 自動(dòng) 智聯(lián)型 | 江淮瑞風(fēng)S7車輛出現(xiàn)故障碼并且脫擋 | 2025-09-06 | 處理反饋 | |
| 1494093 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 舒適型 | 江淮瑞風(fēng)S7車輛怠速不穩(wěn) 行駛中頓挫 | 2025-09-02 | 處理反饋 | |
| 1407648 | 2019款 1.5T 自動(dòng) 安全型 5座 | 江淮瑞風(fēng)S7無法檢車 OBD不合格 | 2025-03-31 | 處理反饋 | |
| 1205784 | 2018款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng) 豪華智能型 5座 | 江淮瑞風(fēng)S7起步車輛頓挫 要求處理 | 2024-07-09 | 處理反饋 | |
| 1096453 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 豪華智能型 | 江汽集團(tuán)瑞風(fēng)S7變速箱頓挫異響 無法提速 | 2024-01-24 | 處理反饋 | |
| 1002077 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 舒適型 | 江淮瑞風(fēng)S7行駛中變速箱故障導(dǎo)致失速 | 2023-09-07 | 處理反饋 | |
| 986868 | 2018款 超級(jí)版 251T 自動(dòng) 至尊型 7座 | 江淮瑞風(fēng)S7車聯(lián)網(wǎng)失效 廠家保養(yǎng)政策變更 | 2023-08-18 | 處理反饋 | |
| 950829 | 2017款 2.0T 自動(dòng) 豪華型 | 江淮瑞風(fēng)S7腳墊地毯下方積水 車身漏水 | 2023-07-03 | 處理反饋 | |
| 940160 | 2017款 1.5T 手動(dòng) 精英型 | 江淮瑞風(fēng)S7氣囊故障 副駕駛漏水 | 2023-06-19 | 處理反饋 | |
| 916757 | 2018款 超級(jí)版 251T 自動(dòng) 至尊型 5座 | 江淮瑞風(fēng)S7遠(yuǎn)程控制失效希望廠家處理 | 2023-05-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 900875 | 2018款 超級(jí)版 251T 自動(dòng) 至尊型 7座 | 江淮瑞風(fēng)S7行駛中失去動(dòng)力無故熄火 | 2023-04-07 | 處理反饋 | |
| 898140 | 2017款 2.0T 自動(dòng) 豪華型 | 江淮瑞風(fēng)S7胎壓傳感器丟失故障報(bào)警 | 2023-03-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 869426 | 2017款 1.5T 手動(dòng) 舒適型 | 江淮瑞風(fēng)S7發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng) 排氣系統(tǒng)故障 | 2023-01-26 | 處理反饋 | |
| 868469 | 2017款 1.5T 手動(dòng) 舒適型 | 江淮瑞風(fēng)S7發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng) 排氣系統(tǒng)故障 | 2023-01-18 | 處理反饋 | |
| 860165 | 2018款 超級(jí)版 251T 自動(dòng) 智聯(lián)型 | 江淮瑞風(fēng)S7事故維修廠家無法提供配件 | 2022-12-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 807749 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 豪華智能型 | 江淮瑞風(fēng)S7天窗漏水要求廠家協(xié)助徹底解決 | 2022-09-05 | 處理反饋 | |
| 805906 | 2018款 超級(jí)版 251T 自動(dòng) 至尊型 5座 | 江淮瑞風(fēng)S7行駛中變速箱脫擋希望解決 | 2022-09-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 767094 | 2017款 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 江淮瑞風(fēng)S7剎車變硬承諾終身質(zhì)保未兌現(xiàn) | 2022-07-04 | 處理反饋 | |
| 745352 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 舒適型 | 江淮瑞風(fēng)S7行駛過程中變速箱抖動(dòng) | 2022-05-22 | 處理反饋 | |
| 738262 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 豪華智能型 | 江淮瑞風(fēng)S7行駛過程中剎車失靈 | 2022-05-10 | 處理反饋 | |
| 688145 | 2017款 2.0T 自動(dòng) 豪華智能型 | 江淮瑞風(fēng)S7變速箱故障無法換擋影響行駛 | 2022-01-02 | 處理反饋 | |
| 685936 | 2017款 2.0T 手動(dòng) 豪華型 | 江淮瑞風(fēng)S7離合片燒毀要求廠家更換改進(jìn) | 2021-12-27 | 處理反饋 | |
| 681867 | 2018款 超級(jí)版 251T 自動(dòng) 至尊型 5座 | 江淮瑞風(fēng)S7變速器壓力傳感器故障 | 2021-12-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 678845 | 2018款 超級(jí)版 251T 自動(dòng) 至尊型 5座 | 江淮瑞風(fēng)S7變速器壓力傳感器故障 | 2021-12-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 659548 | 2017款 1.5T 手動(dòng) 舒適型 | 江淮瑞風(fēng)S7剎車和變速箱異響儀表盤白屏 | 2021-10-29 | 處理反饋 | |
| 658072 | 2018款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng) 舒適型 5座 | 江淮瑞風(fēng)S7中控屏黑屏要求免費(fèi)維修 | 2021-10-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 655110 | 2019款 1.5T 自動(dòng) 安全型 5座 | 江淮瑞風(fēng)S7發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮方向盤震動(dòng) | 2021-10-17 | 處理反饋 | |
| 637455 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 豪華智能型 | 江淮瑞風(fēng)S7變速器模塊通訊故障跳擋失去動(dòng)力 | 2021-09-01 | 處理反饋 | |
| 633397 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 豪華智能型 | 江淮瑞風(fēng)S7變速器模塊通訊故障跳擋失去動(dòng)力 | 2021-08-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 618058 | 2018款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng) 豪華型 5座 | 江淮瑞風(fēng)S7電瓶經(jīng)常虧電無法啟動(dòng) | 2021-07-13 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: