典型問題(個)
質量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務態(tài)度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600898 | 2024款 七座 過道版 四驅 108kWh | 極氪009短期內新款上市 輔助駕駛未推送 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1580196 | 2024款 七座 過道版 140kWh | 極氪009短期內新款上市 輔助駕駛未推送 | 2026-01-15 | 處理反饋 | |
| 1578462 | 2024款 七座 過道版 四驅 108kWh | 極氪009城區(qū)NZP輔助駕駛核心功能不實現(xiàn) | 2026-01-13 | 用戶評分 | |
| 1575573 | 2024款 七座 過道版 四驅 108kWh | 極氪009 NZP輔助駕駛不推送升級 | 2026-01-10 | 處理反饋 | |
| 1575186 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009短期內新款上市 輔助駕駛未推送 | 2026-01-09 | 處理反饋 | |
| 1575174 | 2024款 六座 行政版 四驅 108kWh | 極氪009 NZP功能未推送 短期車型改款 | 2026-01-09 | 處理反饋 | |
| 1574414 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009廠家新款上市 輔助駕駛未更新 | 2026-01-08 | 用戶評分 | |
| 1573415 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009短期內新款上市 輔助駕駛未推送 | 2026-01-06 | 處理反饋 | |
| 1573057 | 2024款 六座 行政版 四驅 108kWh | 極氪009銷售承諾購車贈送積分未兌現(xiàn) | 2026-01-06 | 處理反饋 | |
| 1572396 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009輔助駕駛不升級 短期改款 | 2026-01-05 | 用戶評分 | |
| 1571645 | 2024款 七座 過道版 四驅 140kWh | 極氪009 NZP輔助駕駛不推送升級 要求處理 | 2026-01-04 | 處理反饋 | |
| 1571112 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009虛假宣傳 承諾輔助功能未兌現(xiàn) | 2026-01-03 | 用戶評分 | |
| 1571000 | 2024款 七座 過道版 四驅 108kWh | 極氪009短期內新款上市 輔助駕駛未推送 | 2026-01-03 | 用戶評分 | |
| 1570986 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009 NZP輔助駕駛不推送升級要求處理 | 2026-01-03 | 處理反饋 | |
| 1570970 | 2024款 六座 行政版 四驅 108kWh | 極氪009短期內新款上市 輔助駕駛未推送 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570968 | 2024款 七座 過道版 四驅 108kWh | 極氪009 NZP輔助駕駛不推送升級 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570953 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009 NZP輔助駕駛不推送升級 虛假宣傳 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570914 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009短期內新款上市 輔助駕駛功能未推送 | 2026-01-02 | 用戶評分 | |
| 1570872 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009 NZP輔助駕駛不升級 虛假宣傳 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570835 | 2024款 七座 過道版 四驅 108kWh | 極氪009 NZP輔助駕駛不推送升級 | 2026-01-02 | 用戶評分 | |
| 1570821 | 2024款 六座 行政版 四驅 108kWh | 極氪009 NZP輔助駕駛虛假宣傳 短期內改款 | 2026-01-02 | 用戶評分 | |
| 1570809 | 2024款 六座 行政版 四驅 108kWh | 極氪 009輔助駕駛虛假宣傳 短期內改款 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570805 | 2024款 六座 行政版 四驅 108kWh | 極氪009 NZP功能未推送 欺騙消費者 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570797 | 2024款 六座 行政版 四驅 108kWh | 極氪 009城區(qū)NZP輔助駕駛核心功能不實現(xiàn) | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570785 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009輔助駕駛虛假宣傳 短期內改款 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570766 | 2024款 七座 過道版 四驅 108kWh | 極氪009 NZP功能未推送 承諾未兌現(xiàn) | 2026-01-02 | 用戶評分 | |
| 1570755 | 2024款 六座 行政版 四驅 108kWh | 極氪009城區(qū)NZP輔助駕駛核心功能不實現(xiàn) | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570754 | 2024款 七座 過道版 四驅 108kWh | 極氪009虛假宣傳 智駕NZP不更新 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570752 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009 NZP功能未推送 短期車型改款 | 2026-01-02 | 用戶評分 | |
| 1570747 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009短期內新款上市 輔助駕駛功能未推送 | 2026-01-02 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網安備: