典型問題(個)
質量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務態(tài)度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1597541 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 發(fā)東風本田英仕派發(fā)動機故障燈報警 | 2026-02-16 | 信息審核 | |
| 1516895 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風本田英仕派新能源車身異響 方向盤異響 | 2025-10-10 | 處理反饋 | |
| 1516322 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風本田英仕派新能源后保險杠車漆脫落 | 2025-10-10 | 處理反饋 | |
| 1442279 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風本田英仕派新能源真皮座椅塌陷 鼓包 | 2025-06-10 | 處理反饋 | |
| 1402593 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風本田英仕派新能源無法綁定廠家公眾號 | 2025-03-22 | 處理反饋 | |
| 1331959 | 2023款 e:PHEV 智耀版 | 東風本田英仕派新能源右側大燈進水嚴重 | 2025-02-08 | 用戶評分 | |
| 1287811 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風本田英仕派新能源制動報警 電瓶故障 | 2024-11-26 | 處理反饋 | |
| 1236316 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風本田英仕派新能源車機系統(tǒng)沒有網絡 | 2024-08-29 | 用戶評分 | |
| 1235511 | 2023款 e:PHEV 智耀版 | 東風本田英仕派新能源后輪吃胎偏磨 希望處理 | 2024-08-28 | 處理反饋 | |
| 1219109 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風本田英仕派廠家承諾贈送充電樁無法兌現(xiàn) | 2024-08-02 | 處理反饋 | |
| 1123923 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 本田英仕派新能源ETC強制綁定農行信用卡 | 2024-03-02 | 處理反饋 | |
| 1097581 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風本田英仕派新能源行駛中A柱異響 | 2024-01-26 | 處理反饋 | |
| 1090546 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風本田英仕派新能源轉向卡滯異響 | 2024-01-14 | 處理反饋 | |
| 1072529 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風本田英仕派新能源4S店出售問題車 | 2023-12-18 | 用戶評分 | |
| 1062325 | 2023款 e:PHEV 智尊版 | 東風本田英仕派新能源4S店出售問題車 | 2023-12-01 | 用戶評分 |


信息審核
處理反饋
用戶評分
京公網安備: