典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190771 | 2023款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源提車一個(gè)月未開通車機(jī) | 2024-06-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1188459 | 2023款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源購車后增配降價(jià) 科技包不可用 | 2024-06-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1185182 | 2024款 120km 長續(xù)航Plus | 領(lǐng)克08新能源無交付日期 全國無現(xiàn)車 | 2024-05-29 | 處理反饋 | |
| 1182630 | 2023款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源科技包降價(jià) 要求給予補(bǔ)償 | 2024-05-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1181807 | 2024款 120km 長續(xù)航Plus | 領(lǐng)克08新能源無交付日期 全國無現(xiàn)車 | 2024-05-22 | 處理反饋 | |
| 1178817 | 2023款 120km 長續(xù)航Pro | 領(lǐng)克08新能源經(jīng)銷商不通知抖音活動(dòng) | 2024-05-16 | 處理反饋 | |
| 1178349 | 2023款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源未提車官方降價(jià) 不補(bǔ)差價(jià) | 2024-05-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1177449 | 2023款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源右后視鏡警示燈異常 | 2024-05-14 | 處理反饋 | |
| 1176131 | 2023款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源ABS泵自檢聲音大 HUD模糊 | 2024-05-12 | 處理反饋 | |
| 1175837 | 2023款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源購車后增配降價(jià) 科技包不可用 | 2024-05-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1174147 | 2023款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源科技包無相應(yīng)配置功能 降價(jià) | 2024-05-09 | 處理反饋 | |
| 1174048 | 2023款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源不履行合同約定不積極處理 | 2024-05-08 | 處理反饋 | |
| 1173232 | 2023款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源鎖單后不予退訂 要求處理 | 2024-05-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1167873 | 2023款 120km 長續(xù)航Pro | 領(lǐng)克08新能源購車后降價(jià) 要求賠償 | 2024-04-26 | 處理反饋 | |
| 1166620 | 2023款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源鎖單后不予退訂 要求處理 | 2024-04-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1152442 | 2023款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源制動(dòng)失靈 廠家和4S店糊弄消費(fèi)者 | 2024-03-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1152178 | 2023款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源支付訂金20分鐘車輛就在運(yùn)輸中 | 2024-03-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1144350 | 2023款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源廠家禮品政策未落實(shí)到位 | 2024-03-20 | 處理反饋 | |
| 1125163 | 2023款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源坡道輔助失效 車機(jī)死機(jī) | 2024-03-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1094357 | 2023款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源發(fā)票開錯(cuò) 導(dǎo)致無法享受補(bǔ)貼 | 2024-01-20 | 處理反饋 | |
| 1093335 | 2023款 220km 四驅(qū)性能Halo | 領(lǐng)克08新能源廠家積分補(bǔ)償政策區(qū)別對(duì)待 | 2024-01-18 | 處理反饋 | |
| 1080428 | 2023款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源隱藏把手無法彈出 要求退車 | 2023-12-29 | 處理反饋 | |
| 1076113 | 2023款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源經(jīng)銷商不按約交車 | 2023-12-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1076019 | 2023款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源經(jīng)銷商不按約交車 | 2023-12-23 | 處理反饋 | |
| 1073030 | 2023款 220km 四驅(qū)性能Halo | 領(lǐng)克08新能源HUD很模糊 導(dǎo)致眼睛暈眩 | 2023-12-18 | 處理反饋 | |
| 1063628 | 2023款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源新車機(jī)蓋坑洼有色差 | 2023-12-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1058062 | 2023款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08新能源座椅縫線崩裂 方向盤異響 | 2023-11-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1048266 | 2023款 120km 長續(xù)航Pro | 領(lǐng)克08新能源訂車以后長時(shí)間無法提車 | 2023-11-09 | 處理反饋 | |
| 1035959 | 2023款 120km 長續(xù)航Pro | 領(lǐng)克08新能源訂車以后長時(shí)間無法提車 | 2023-10-23 | 用戶評(píng)分 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: