典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1597080 | 2026款 210 四驅(qū) 性能Ultra H7 | 領(lǐng)克08EM-P官方抽獎活動禮品不兌現(xiàn) | 2026-02-14 | 用戶評分 | |
| 1596700 | 2025款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P車機(jī)芯片算力閑置 不開放功能 | 2026-02-13 | 處理反饋 | |
| 1596083 | 2023款 220km 四驅(qū)性能Halo | 領(lǐng)克08 EM-P動力受限 驅(qū)動電機(jī)異響 | 2026-02-11 | 用戶評分 | |
| 1596005 | 2023款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P額外贈送3次保養(yǎng)一直不兌現(xiàn) | 2026-02-11 | 處理反饋 | |
| 1595964 | 2023款 220km 四驅(qū)性能Halo | 領(lǐng)克08 EM-P宣傳全時四驅(qū) 實際后驅(qū)缺失 | 2026-02-11 | 用戶評分 | |
| 1595506 | 2025款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P廠家不給退購車券 無有效期 | 2026-02-10 | 用戶評分 | |
| 1595363 | 2023款 120km 長續(xù)航Pro | 領(lǐng)克08 EM-P要求官方更新轉(zhuǎn)向補(bǔ)盲 | 2026-02-10 | 用戶評分 | |
| 1595002 | 2023款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P前大燈日行燈進(jìn)水起霧 | 2026-02-09 | 用戶評分 | |
| 1594519 | 2025款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P廠家不開放四向行車記錄儀 | 2026-02-08 | 處理反饋 | |
| 1594343 | 2026款 160長續(xù)航Max | 領(lǐng)克08 EM-P車輛無障礙物時緊急制動誤觸發(fā) | 2026-02-07 | 用戶評分 | |
| 1594265 | 2023款 120km 長續(xù)航Pro | 領(lǐng)克08 EM-P無法語音控制調(diào)節(jié)副駕座椅 | 2026-02-07 | 用戶評分 | |
| 1593947 | 2023款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P車機(jī)不支持四項行車記錄儀 | 2026-02-07 | 處理反饋 | |
| 1593866 | 2025款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P芯片算力閑置未升級四向記錄儀 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1593826 | 2023款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P四向行車記錄儀不升級 限制功能 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1593755 | 2025款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P芯片算力閑置 未升級四向記錄儀 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1593707 | 2023款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P芯片算力閑置 未升級四向記錄儀 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1593483 | 2025款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P芯片算力閑置未升級四向記錄儀 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1593453 | 2025款 120km 長續(xù)航Pro | 領(lǐng)克08 EM-P芯片算力閑置 未升級四向記錄儀 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1593442 | 2023款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P以硬件限制為借口限制車機(jī)功能 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1593425 | 2023款 120km 長續(xù)航Pro | 領(lǐng)克08 EM-P芯片算力閑置 未升級四向記錄儀 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1593409 | 2025款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P廠家不開放四向行車記錄儀 | 2026-02-05 | 處理反饋 | |
| 1593406 | 2023款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P廠家不開放四向行車記錄儀 | 2026-02-05 | 用戶評分 | |
| 1593333 | 2023款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P芯片算力閑置未升級四向記錄儀 | 2026-02-05 | 用戶評分 | |
| 1593214 | 2023款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P高速行駛車身異響 維修未解決 | 2026-02-05 | 處理反饋 | |
| 1593204 | 2025款 245km 超長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P后臺禁用四向行車記錄功能 | 2026-02-05 | 處理反饋 | |
| 1593188 | 2025款 120km 長續(xù)航Pro | 領(lǐng)克08 EM-P芯片算力閑置未升級四向記錄儀 | 2026-02-05 | 用戶評分 | |
| 1593178 | 2025款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P車機(jī)更新滯后 四向記錄都不支持 | 2026-02-05 | 處理反饋 | |
| 1593166 | 2026款 230超長續(xù)航 Ultra H7 | 領(lǐng)克08 EM-P大定后承諾交付時間無法兌現(xiàn) | 2026-02-05 | 用戶評分 | |
| 1593164 | 2023款 120km 長續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P四向行車記錄廠家不開放 | 2026-02-05 | 用戶評分 | |
| 1593163 | 2025款 120km 長續(xù)航Pro | 領(lǐng)克08 EM-P廠家不開放四向行車記錄儀 | 2026-02-05 | 處理反饋 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: