典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1603426 | 2024款 純電 530如奕版 | 東風(fēng)奕派eπ007廠家?貼無人跟進(jìn) | 2026-03-03 | 處理反饋 | |
| 1603119 | 2024款 200Pro增程版 | 東風(fēng)奕派eπ007轉(zhuǎn)向沉重 維修后虛位大 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1601625 | 2025款 純電 650Pro巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007后防撞梁備件質(zhì)量差 | 2026-02-28 | 處理反饋 | |
| 1601522 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007車窗異響 車窗不關(guān)閉 | 2026-02-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1599811 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007行駛中失速輔助駕駛失靈 | 2026-02-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1599592 | 2024款 620Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007貸款利率與宣傳不符 | 2026-02-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1597867 | 2025款 純電 650Pro巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007后防撞梁備件質(zhì)量差 | 2026-02-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1597631 | 2025款 純電 650Max巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007鴻運(yùn)獎(jiǎng)不兌現(xiàn) 后排門鎖設(shè)計(jì)缺陷 | 2026-02-16 | 處理反饋 | |
| 1597482 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007行駛中失速輔助駕駛失靈 | 2026-02-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1596497 | 2024款 200Pro增程版 | 東風(fēng)奕派eπ007儀表顯示續(xù)航故障 售后未處理 | 2026-02-12 | 處理反饋 | |
| 1595670 | 2024款 620Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007全車車身異響 | 2026-02-10 | 處理反饋 | |
| 1592845 | 2024款 200Pro增程版 | 東風(fēng)奕派eπ007方向盤不正尾翼開裂 | 2026-02-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1592568 | 2024款 200Pro增程版 | 東風(fēng)奕派eπ007車內(nèi)多處異響維修未解決 | 2026-02-05 | 處理反饋 | |
| 1592503 | 2025款 純電 565 四驅(qū) Max領(lǐng)航版 | 東風(fēng)奕派eπ007升級(jí)后動(dòng)力下降明顯 | 2026-02-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1591445 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007葉子板質(zhì)量差 續(xù)航里程不準(zhǔn) | 2026-02-03 | 處理反饋 | |
| 1591371 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007失速輔助駕駛失靈 車頭異響 | 2026-02-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1590939 | 2024款 620Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007購車前承諾免費(fèi)保養(yǎng)未兌現(xiàn) | 2026-02-02 | 處理反饋 | |
| 1590528 | 2024款 200Pro增程版 | 東風(fēng)奕派eπ007廠家承諾退款一直未兌現(xiàn) | 2026-02-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 1588418 | 2024款 200Pro增程版 | 東風(fēng)奕派eπ007車內(nèi)多處異響維修未解決 | 2026-01-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1587792 | 2025款 純電 565 四驅(qū) Max領(lǐng)航版 | 東風(fēng)奕派eπ007升級(jí)后動(dòng)力下降明顯 | 2026-01-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1587348 | 2024款 200Pro增程版 | 東風(fēng)奕派eπ007方向盤不正 尾翼開裂 | 2026-01-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1587012 | 2024款 純電 620如奕版 | 東風(fēng)奕派eπ007貸款利率與宣傳不符 | 2026-01-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1586999 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007失速 輔助駕駛失靈 車頭異響 | 2026-01-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1585407 | 2025款 純電 650Pro巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007后防撞梁備件質(zhì)量差 | 2026-01-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1584882 | 2025款 純電 650Pro巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007 4S店退網(wǎng) 贈(zèng)送保養(yǎng)不兌現(xiàn) | 2026-01-23 | 處理反饋 | |
| 1584678 | 2025款 純電 565 四驅(qū) Max領(lǐng)航版 | 東風(fēng)奕派eπ007低溫動(dòng)力限制 要求處理 | 2026-01-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1581055 | 2024款 620Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007貸款利率與宣傳不符 | 2026-01-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1578569 | 2025款 純電 650Pro巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007車機(jī)升級(jí)后動(dòng)力消失 | 2026-01-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1577740 | 2025款 純電 565 四驅(qū) Max領(lǐng)航版 | 東風(fēng)奕派eπ007 OTA升級(jí)后動(dòng)力下降 | 2026-01-12 | 處理反饋 | |
| 1575911 | 2025款 增程 230Pro巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007鎖動(dòng)力 續(xù)航不準(zhǔn) 記錄儀模糊 | 2026-01-10 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: