典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1604111 | 2025款 130km EM-i 尊貴版 | 吉利銀河星耀8新車蓄電池虧電 無法啟動 | 2026-03-04 | 用戶評分 | |
| 1603730 | 2025款 130km EM-P 星艦版 | 吉利銀河星耀8激光雷達(dá)與宣傳不符 | 2026-03-03 | 用戶評分 | |
| 1603692 | 2025款 130km EM-i 尊貴版 | 吉利銀河星耀8緊急制動無故激活 | 2026-03-03 | 廠家受理 | |
| 1603645 | 2025款 130km EM-i 尊享版 | 吉利銀河星耀8油耗顯示與實(shí)際油耗不一致 | 2026-03-03 | 處理反饋 | |
| 1603510 | 2025款 130km EM-P 星艦版 | 吉利銀河星耀8 HUD實(shí)物與宣傳不符 | 2026-03-03 | 處理反饋 | |
| 1602215 | 2025款 130km EM-i 尊貴版 | 吉利銀河星耀8儀表顯示動力系統(tǒng)故障 | 2026-03-01 | 處理反饋 | |
| 1601540 | 2025款 130km EM-i 旗艦版 | 吉利銀河星耀8半軸球籠防塵套破損 | 2026-02-27 | 處理反饋 | |
| 1595653 | 2025款 130km EM-i 尊享版 | 吉利銀河星耀8耗電量與油耗高 充電功率慢 | 2026-02-10 | 處理反饋 | |
| 1594738 | 2025款 130km EM-P 星艦版 | 吉利銀河星耀8激光雷達(dá)與宣傳不符 | 2026-02-08 | 用戶評分 | |
| 1594314 | 2025款 130km EM-i 旗艦版 | 吉利銀河星耀8儀表渲染粗糙及顯示不準(zhǔn)確 | 2026-02-07 | 用戶評分 | |
| 1594088 | 2025款 130km EM-i 旗艦版 | 吉利銀河星耀8 HUD顯示小地圖 虛假宣傳 | 2026-02-07 | 用戶評分 | |
| 1593877 | 2025款 130km EM-P 星艦版 | 吉利銀河星耀8車型功能與廠家宣傳不符 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1593303 | 2025款 130km EM-P 星艦版 | 吉利銀河星耀8 HUD功能及智駕與宣傳不符 | 2026-02-05 | 處理反饋 | |
| 1592001 | 2025款 130km EM-P 星艦版 | 吉利銀河星耀8駕駛輔助與宣傳不符 不升級 | 2026-02-04 | 處理反饋 | |
| 1591879 | 2025款 130km EM-P 星艦版 | 吉利銀河星耀8 HUD功能及智駕與宣傳不符 | 2026-02-03 | 處理反饋 | |
| 1591433 | 2025款 130km EM-P 星艦版 | 吉利銀河星耀8 HUD顯示信息虛假宣傳 | 2026-02-03 | 用戶評分 | |
| 1590097 | 2025款 130km EM-P 探索版 | 吉利銀河星耀8輔助駕駛功能失效 不受控制 | 2026-01-31 | 處理反饋 | |
| 1590019 | 2025款 130km EM-P 星艦版 | 吉利銀河星耀8 HUD和智駕與宣傳不符 | 2026-01-31 | 用戶評分 | |
| 1589797 | 2025款 130km EM-i 尊享版 | 吉利銀河星耀8 HUD和智駕與宣傳不符 | 2026-01-30 | 用戶評分 | |
| 1589211 | 2025款 130km EM-P 星艦版 | 吉利銀河星耀8HUD功能和激光雷達(dá)宣傳不符 | 2026-01-29 | 用戶評分 | |
| 1589083 | 2025款 130km EM-i 旗艦版 | 吉利銀河星耀8 HUD和智駕與宣傳不符 | 2026-01-29 | 用戶評分 | |
| 1587394 | 2025款 130km EM-i 尊貴版 | 吉利銀河星耀8車機(jī)OTA升級與宣傳不符 | 2026-01-27 | 用戶評分 | |
| 1587343 | 2025款 130km EM-P 星艦版 | 吉利銀河星耀8駕駛輔助與宣傳不符 不升級 | 2026-01-27 | 用戶評分 | |
| 1586651 | 2025款 130km EM-i 尊貴版 | 吉利銀河星耀8安全輔助功能未介入 | 2026-01-26 | 用戶評分 | |
| 1584521 | 2025款 130km EM-i 旗艦版 | 吉利銀河星耀8廠家不退訂金 要求處理 | 2026-01-22 | 處理反饋 | |
| 1584311 | 2025款 130km EM-P 星艦版 | 吉利銀河星耀8 HUD功能與宣傳不符 | 2026-01-22 | 用戶評分 | |
| 1584240 | 2025款 130km EM-P 星艦版 | 吉利銀河星耀8 HUD功能和發(fā)布會的不一樣 | 2026-01-22 | 用戶評分 | |
| 1583614 | 2025款 130km EM-P 探索版 | 吉利銀河星耀8輔助駕駛功能失效 不受控制 | 2026-01-21 | 用戶評分 | |
| 1583500 | 2025款 130km EM-i 旗艦版 | 吉利銀河星耀8 HUD顯示小地圖 虛假宣傳 | 2026-01-20 | 用戶評分 | |
| 1583093 | 2025款 130km EM-i 旗艦版 | 吉利銀河星耀8 CarPlay與廠家宣傳不符 | 2026-01-20 | 處理反饋 |


用戶評分
廠家受理
處理反饋
京公網(wǎng)安備: