典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 1592526 |
|---|---|
| 投訴品牌 | 小米汽車 |
| 投訴車系 | 小米SU7 Ultra |
| 投訴車型 | 2025款 Ultra |
| 典型問題 | |
| 投訴時間 | 2026-02-05 |
| 回復時間 | 2026-02-05 |
| 投訴編號 | 1572462 |
|---|---|
| 投訴品牌 | 小米汽車 |
| 投訴車系 | 小米SU7 Ultra |
| 投訴車型 | 2025款 Ultra |
| 典型問題 | |
| 投訴時間 | 2026-01-05 |
| 回復時間 | 2026-01-05 |
| 投訴編號 | 1532713 |
|---|---|
| 投訴品牌 | 小米汽車 |
| 投訴車系 | 小米SU7 Ultra |
| 投訴車型 | 2025款 Ultra |
| 典型問題 | |
| 投訴時間 | 2025-11-05 |
| 回復時間 | 2025-11-05 |
| 投訴編號 | 1492009 |
|---|---|
| 投訴品牌 | 小米汽車 |
| 投訴車系 | 小米SU7 Ultra |
| 投訴車型 | 2025款 Ultra |
| 典型問題 | |
| 投訴時間 | 2025-08-29 |
| 回復時間 | 2025-09-01 |
| 投訴編號 | 1464414 |
|---|---|
| 投訴品牌 | 小米汽車 |
| 投訴車系 | 小米SU7 Ultra |
| 投訴車型 | 2025款 Ultra |
| 典型問題 | |
| 投訴時間 | 2025-07-20 |
| 回復時間 | 2025-07-20 |


京公網(wǎng)安備: