當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
- 所選條件:
- 產(chǎn)品問(wèn)題清除條件
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1604233 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ES8 | 2020款 580KM 六座版 | 蔚來(lái)ES8新車降價(jià)增配 新舊款迭代糾紛 | 2026-03-04 | 信息審核 | |
| 1604107 | 方程豹 | 豹5 | 2023款 領(lǐng)航版 | 方程豹豹5新款原廠充電樁功能減配 | 2026-03-04 | 處理反饋 | |
| 1604048 | 奇瑞汽車 | 瑞虎8 PRO | 2024款 冠軍版 390T 兩驅(qū)巔峰版 7座 | 奇瑞瑞虎8 PRO出售庫(kù)存車 缺少毫米波雷達(dá) | 2026-03-04 | 處理反饋 | |
| 1604004 | 奇瑞汽車 | 風(fēng)云A9L | 2025款 四驅(qū)高能巔峰版 | 奇瑞風(fēng)云A9L短期權(quán)益變動(dòng) 輔助駕駛故障 | 2026-03-04 | 處理反饋 | |
| 1603553 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7車輛充電樁減配虛假宣傳 | 2026-03-03 | 處理反饋 | |
| 1603491 | 方程豹 | 鈦3 | 2025款 501KM 后驅(qū)Max版 | 方程豹鈦3車輛充電樁減配 背刺老車主 | 2026-03-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1603452 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 PRO | ARCFOX極狐T1底盤線束外露 減配底盤護(hù)板 | 2026-03-03 | 處理反饋 | |
| 1603101 | 比亞迪 | 海豹 | 2023款 DM-i 1.5T 121km 旗艦型 | 比亞迪海豹降價(jià)增配 車機(jī)OTA未升級(jí)哨兵模式 | 2026-03-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1603073 | 比亞迪 | 驅(qū)逐艦05 | 2024款 榮耀版 DM-i 55KM 豪華型 | 比亞迪驅(qū)逐艦05車輛新舊款迭代糾紛 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1603036 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗發(fā)布新款車型背刺老車主 | 2026-03-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1602907 | 北汽新能源 | 極狐 阿爾法S | 2023款 先行版 | 極狐阿爾法S 配套充電樁不是原廠樁 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1602131 | 理想汽車 | 理想L6 | 2025款 Pro 智能煥新版 | 理想L6轉(zhuǎn)向燈模糊反光 影響駕駛安全 | 2026-02-28 | 廠家受理 | |
| 1601488 | 福田汽車 | 歐馬可 | 2007款 歐馬可N BJ1049V8JD6-3 | 福田歐馬可車輛設(shè)計(jì)不合理 油箱太小 | 2026-02-27 | 處理反饋 | |
| 1601371 | 零跑汽車 | 零跑Lafa5 | 2026款 605 Pro | 零跑Lafa5全系車型底盤無(wú)電機(jī)下護(hù)板 | 2026-02-27 | 信息審核 | |
| 1601331 | 比亞迪 | 宋L DM-i | 2026款 200KM 超越型 | 比亞迪宋L DM-i隨車充電槍和補(bǔ)胎液減配 | 2026-02-27 | 處理反饋 | |
| 1601167 | 阿維塔科技 | 阿維塔07 | 2024款 Max增程版 | 阿維塔07后窗下雨看不清 影響安全 | 2026-02-27 | 處理反饋 | |
| 1601146 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Max版 | 方程豹鈦7新款原廠充電樁功能減配 | 2026-02-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1600875 | 奇瑞汽車 | 風(fēng)云T9 | 2024款 120 長(zhǎng)續(xù)航版 旗艦型 7座 磷酸鐵鋰 | 奇瑞風(fēng)云T9副駕駛門把手觸摸解鎖功能取消 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1600748 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7新款原廠充電樁功能減配 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1600660 | 奇瑞汽車 | 瑞虎9 | 2026款 9X 2.0T 自動(dòng) 兩驅(qū) 尊貴型 | 奇瑞瑞虎9原廠自帶行車記錄儀功能減配 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1600351 | 方程豹 | 豹5 | 2024款 領(lǐng)航版 | 方程豹豹5新款原廠充電樁功能減配 | 2026-02-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1600323 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 PLUS | 北汽新能源ARCFOX極狐T1底盤高壓電線裸露 | 2026-02-25 | 處理反饋 | |
| 1600195 | 方程豹 | 鈦3 | 2025款 501KM 后驅(qū)Ultra版 | 方程豹鈦3車輛充電樁減配 背刺老車主 | 2026-02-25 | 處理反饋 | |
| 1599872 | 奇瑞汽車 | 風(fēng)云A8 | 2024款 127 馭風(fēng)版 | 奇瑞風(fēng)云A8駕駛位人機(jī)工程設(shè)計(jì)缺陷 | 2026-02-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1599606 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn)N6 | 2026款 180 Max | 東風(fēng)日產(chǎn)N6新購(gòu)車輛增加選配功能 | 2026-02-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1599547 | 比亞迪 | 宋L DM-i | 2024款 112km 超越型 | 比亞迪宋L DM-i廠家發(fā)布新款 配置升級(jí) | 2026-02-24 | 處理反饋 | |
| 1599250 | 比亞迪 | 海豹05 DM-i | 2026款 DM-i 128KM豪華型 | 比亞迪海豹05 DM-i購(gòu)車后發(fā)布新款車型 | 2026-02-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1599209 | 上汽通用五菱 | 五菱凱捷 | 2023款 2.0L DHT 奢享型 | 五菱凱捷救援時(shí)防撞梁拖焊導(dǎo)致斷裂 | 2026-02-24 | 處理反饋 | |
| 1599151 | 吉利汽車 | 星越L | 2024款 2.0TD DCT EVO 兩驅(qū) 長(zhǎng)風(fēng)版 | 吉利星越L同款車機(jī)內(nèi)存不同 車輛無(wú)法啟動(dòng) | 2026-02-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1599099 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7車輛充電樁減配虛假宣傳 | 2026-02-23 | 用戶評(píng)分 |



信息審核
處理反饋
用戶評(píng)分
廠家受理
京公網(wǎng)安備: