當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 排行榜
- 價(jià)格:
-
2-100萬(wàn)以上2萬(wàn)5萬(wàn) 10萬(wàn)15萬(wàn) 20萬(wàn)25萬(wàn) 30萬(wàn)35萬(wàn) 50萬(wàn)70萬(wàn) 100萬(wàn)
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車微型車小型車緊湊型車中型車中大型車大型車SUV全部SUV小型SUV緊湊型SUV中型SUV中大型SUV大型SUVMPV全部MPV緊湊型MPV中型MPV中大型MPV大型MPV跑車微面皮卡其他
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠家回復(fù)率(2026年)
| 品牌 | 回復(fù)率 |
|---|
| 比亞迪 | 100% |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 100% |
| 北汽新能源(ARCFOX極狐) | 100% |
| 長(zhǎng)城汽車(哈弗) | 100% |
| 埃安 | 100% |
| 極氪 | 100% |
| 廣汽乘用車 | 100% |
| 方程豹 | 100% |
| 北京現(xiàn)代 | 100% |
| 長(zhǎng)城汽車(魏牌) | 100% |
廠家撤訴率(2026年)
| 品牌 | 撤訴率 |
|---|
| 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 89% |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 80% |
| SAIC 尚界 | 75% |
| 北汽新能源(ARCFOX極狐) | 64% |
| 吉利汽車(吉利銀河) | 60% |
| 吉利幾何 | 59% |
| 上汽通用雪佛蘭 | 58% |
| 昊鉑 | 57% |
| 騰勢(shì)汽車 | 54% |
| 長(zhǎng)安林肯 | 53% |
用戶滿意度
| 品牌 | 滿意度 |
|---|
| 福特(進(jìn)口) | 4.3 |
| 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 4.0 |
| 江鈴汽車(馭勝) | 3.4 |
| 上汽通用雪佛蘭 | 3.4 |
| smart | 3.3 |
| STELATO 享界 | 3.2 |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 3.2 |
| 上汽通用凱迪拉克 | 3.1 |
| 上汽通用別克 | 3.1 |
| 騰勢(shì)汽車 | 3.0 |

京公網(wǎng)安備: