當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 排行榜
- 價格:
-
2-100萬以上2萬5萬 10萬15萬 20萬25萬 30萬35萬 50萬70萬 100萬
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
廠家回復(fù)率(2026年)
| 品牌 | 回復(fù)率 |
|---|
| 比亞迪 | 100% |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 100% |
| 北汽新能源(ARCFOX極狐) | 100% |
| 長城汽車(哈弗) | 100% |
| 埃安 | 100% |
| 極氪 | 100% |
| 廣汽乘用車 | 100% |
| 方程豹 | 100% |
| 北京現(xiàn)代 | 100% |
| 長城汽車(魏牌) | 100% |
廠家撤訴率(2026年)
| 品牌 | 撤訴率 |
|---|
| 長安馬自達 | 89% |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 80% |
| SAIC 尚界 | 75% |
| 北汽新能源(ARCFOX極狐) | 64% |
| 吉利汽車(吉利銀河) | 60% |
| 吉利幾何 | 59% |
| 上汽通用雪佛蘭 | 58% |
| 昊鉑 | 57% |
| 騰勢汽車 | 54% |
| 長安林肯 | 53% |
用戶滿意度
| 品牌 | 滿意度 |
|---|
| 福特(進口) | 4.3 |
| 長安馬自達 | 4.0 |
| 上汽通用雪佛蘭 | 3.4 |
| 江鈴汽車(馭勝) | 3.4 |
| smart | 3.3 |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 3.2 |
| STELATO 享界 | 3.2 |
| 上汽通用別克 | 3.1 |
| 上汽通用凱迪拉克 | 3.1 |
| 廣汽豐田(豐田) | 3.0 |

京公網(wǎng)安備: