典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1597552 | 2023款 四驅(qū) 超長(zhǎng)續(xù)航版 | 魏牌 藍(lán)山購(gòu)車(chē)時(shí)保價(jià)承諾沒(méi)有兌現(xiàn) | 2026-02-16 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1596969 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山車(chē)輛儀表臺(tái)質(zhì)量問(wèn)題多處開(kāi)裂 | 2026-02-13 | 處理反饋 | |
| 1596527 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山升級(jí)系統(tǒng)后軟件閃退 自動(dòng)切換LCC | 2026-02-12 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1594313 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山經(jīng)銷(xiāo)商不予退還訂金承諾不兌現(xiàn) | 2026-02-07 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1593290 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌藍(lán)山新車(chē)中控臺(tái)開(kāi)裂要求處理 | 2026-02-05 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1592530 | 2026款 智能進(jìn)階版 四驅(qū) Max | 魏牌藍(lán)山走水泥路和搓板路面噪音太大 | 2026-02-05 | 處理反饋 | |
| 1591896 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山車(chē)輛中控臺(tái)裝飾板開(kāi)裂 | 2026-02-03 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1590786 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山車(chē)輛中控臺(tái)開(kāi)裂 車(chē)門(mén)亮條脫落 | 2026-02-02 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1589172 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌藍(lán)山經(jīng)銷(xiāo)商不予退還訂金 承諾不兌現(xiàn) | 2026-01-29 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1588291 | 2025款 四驅(qū) Ultra | 魏牌 藍(lán)山AEB誤識(shí)別 門(mén)把手漏風(fēng) HUD罩開(kāi)裂 | 2026-01-28 | 處理反饋 | |
| 1587295 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山新車(chē)中控臺(tái)開(kāi)裂要求處理 | 2026-01-27 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1586769 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌藍(lán)山 新車(chē)儀表臺(tái)開(kāi)裂 要求處理 | 2026-01-26 | 處理反饋 | |
| 1585706 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山變速箱擋桿開(kāi)裂 存在質(zhì)量問(wèn)題 | 2026-01-24 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1585687 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山中控臺(tái)開(kāi)裂 要求廠家處理 | 2026-01-24 | 處理反饋 | |
| 1584342 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌藍(lán)山新車(chē)中控臺(tái)開(kāi)裂要求處理 | 2026-01-22 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1583504 | 2026款 智能進(jìn)階版 四驅(qū) Max | 魏牌藍(lán)山走水泥路和細(xì)碎路面噪音太大 | 2026-01-20 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1582173 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山經(jīng)銷(xiāo)商不予退還訂金 要求處理 | 2026-01-18 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1581216 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山激光雷達(dá)開(kāi)裂 要求處理 | 2026-01-17 | 處理反饋 | |
| 1579741 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌藍(lán)山中控臺(tái)開(kāi)裂存在質(zhì)量問(wèn)題 | 2026-01-14 | 處理反饋 | |
| 1579647 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山新車(chē)中控臺(tái)開(kāi)裂 要求處理 | 2026-01-14 | 處理反饋 | |
| 1579241 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山新車(chē)中控臺(tái)開(kāi)裂 要求處理 | 2026-01-14 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1579071 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山新車(chē)儀表盤(pán)開(kāi)裂 要求處理 | 2026-01-13 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1579001 | 2026款 智能進(jìn)階版 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山顛簸路段噪音大 低頻共振嚴(yán)重 | 2026-01-13 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1578628 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌藍(lán)山 新車(chē)儀表臺(tái)開(kāi)裂 要求處理 | 2026-01-13 | 處理反饋 | |
| 1577406 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山轉(zhuǎn)向異響 減震器異響 | 2026-01-12 | 處理反饋 | |
| 1577280 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山新車(chē)天窗玻璃無(wú)故破損 | 2026-01-12 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1576130 | 2023款 四驅(qū) 超長(zhǎng)續(xù)航版 | 魏牌藍(lán)山空調(diào)自動(dòng)開(kāi)啟導(dǎo)致電量耗盡 | 2026-01-11 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1575549 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌藍(lán)山開(kāi)空調(diào)后第三排車(chē)頂出現(xiàn)冷凝水 | 2026-01-10 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1575499 | 2023款 四驅(qū) 超長(zhǎng)續(xù)航版 | 魏牌 藍(lán)山廠家保價(jià)協(xié)議沒(méi)有兌現(xiàn) | 2026-01-10 | 處理反饋 | |
| 1575156 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山新車(chē)中控臺(tái)開(kāi)裂 要求處理 | 2026-01-09 | 處理反饋 |


用戶(hù)評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: